Brent
Le 27/10/2025 à 07:45:26
| Cours | 65,440 $ |
| J/J-1 | -0,21% |
| Ouverture | 65,560 $ |
| Plus haut du jour | 65,670 $ |
| Plus bas du jour | 65,140 $ |
| Clôture | 65,580 $ |
| Conversion du cours en € | 56,273 € |
Le 27/10/2025 à 07:47:26
| 1 Euro / Dollar = | 1,1629 $ |
Le 27/10/2025 à 07:45:26
| Cours | 65,440 $ |
| J/J-1 | -0,21% |
| Ouverture | 65,560 $ |
| Plus haut du jour | 65,670 $ |
| Plus bas du jour | 65,140 $ |
| Clôture | 65,580 $ |
| Conversion du cours en € | 56,273 € |
Le 27/10/2025 à 07:47:26
| 1 Euro / Dollar = | 1,1629 $ |