Brent
Le 20/11/2026 à 22:57:57
| Cours | 92,400 $ |
| J/J-1 | -0,16% |
| Ouverture | 92,140 $ |
| Plus haut du jour | 93,010 $ |
| Plus bas du jour | 90,020 $ |
| Clôture | 92,550 $ |
| Conversion du cours en € | 84,184 € |
Le 22/11/2026 à 22:55:09
| 1 Euro / Dollar = | 1,0976 $ |
Le 20/11/2026 à 22:57:57
| Cours | 92,400 $ |
| J/J-1 | -0,16% |
| Ouverture | 92,140 $ |
| Plus haut du jour | 93,010 $ |
| Plus bas du jour | 90,020 $ |
| Clôture | 92,550 $ |
| Conversion du cours en € | 84,184 € |
Le 22/11/2026 à 22:55:09
| 1 Euro / Dollar = | 1,0976 $ |