Brent
Le 15/04/2026 à 12:38:36
| Cours | 96,810 $ |
| J/J-1 | 1,74% |
| Ouverture | 94,420 $ |
| Plus haut du jour | 96,820 $ |
| Plus bas du jour | 93,880 $ |
| Clôture | 95,150 $ |
| Conversion du cours en € | 82,233 € |
Le 15/04/2026 à 12:38:37
| 1 Euro / Dollar = | 1,1773 $ |
Le 15/04/2026 à 12:38:36
| Cours | 96,810 $ |
| J/J-1 | 1,74% |
| Ouverture | 94,420 $ |
| Plus haut du jour | 96,820 $ |
| Plus bas du jour | 93,880 $ |
| Clôture | 95,150 $ |
| Conversion du cours en € | 82,233 € |
Le 15/04/2026 à 12:38:37
| 1 Euro / Dollar = | 1,1773 $ |