Brent
Le 02/07/2026 à 20:10:57
| Cours | 71,500 $ |
| J/J-1 | 0,59% |
| Ouverture | 71,080 $ |
| Plus haut du jour | 71,510 $ |
| Plus bas du jour | 70,090 $ |
| Clôture | 71,080 $ |
| Conversion du cours en € | 62,528 € |
Le 02/07/2026 à 20:11:00
| 1 Euro / Dollar = | 1,1435 $ |
Le 02/07/2026 à 20:10:57
| Cours | 71,500 $ |
| J/J-1 | 0,59% |
| Ouverture | 71,080 $ |
| Plus haut du jour | 71,510 $ |
| Plus bas du jour | 70,090 $ |
| Clôture | 71,080 $ |
| Conversion du cours en € | 62,528 € |
Le 02/07/2026 à 20:11:00
| 1 Euro / Dollar = | 1,1435 $ |