Brent
Le 26/12/2025 à 23:35:03
| Cours | 60,469 $ |
| J/J-1 | -2,86% |
| Ouverture | 62,300 $ |
| Plus haut du jour | 62,450 $ |
| Plus bas du jour | 60,110 $ |
| Clôture | 62,250 $ |
| Conversion du cours en € | 51,369 € |
Le 26/12/2025 à 22:59:58
| 1 Euro / Dollar = | 1,1771 $ |
Le 26/12/2025 à 23:35:03
| Cours | 60,469 $ |
| J/J-1 | -2,86% |
| Ouverture | 62,300 $ |
| Plus haut du jour | 62,450 $ |
| Plus bas du jour | 60,110 $ |
| Clôture | 62,250 $ |
| Conversion du cours en € | 51,369 € |
Le 26/12/2025 à 22:59:58
| 1 Euro / Dollar = | 1,1771 $ |