Brent
Le 23/09/2026 à 21:51:09
| Cours | 103,370 $ |
| J/J-1 | 4,93% |
| Ouverture | 98,310 $ |
| Plus haut du jour | 103,730 $ |
| Plus bas du jour | 97,870 $ |
| Clôture | 98,510 $ |
| Conversion du cours en € | 90,783 € |
Le 23/09/2026 à 21:51:12
| 1 Euro / Dollar = | 1,1387 $ |
Le 23/09/2026 à 21:51:09
| Cours | 103,370 $ |
| J/J-1 | 4,93% |
| Ouverture | 98,310 $ |
| Plus haut du jour | 103,730 $ |
| Plus bas du jour | 97,870 $ |
| Clôture | 98,510 $ |
| Conversion du cours en € | 90,783 € |
Le 23/09/2026 à 21:51:12
| 1 Euro / Dollar = | 1,1387 $ |