Brent
Le 25/02/2026 à 03:19:46
| Cours | 71,260 $ |
| J/J-1 | 0,14% |
| Ouverture | 71,200 $ |
| Plus haut du jour | 71,430 $ |
| Plus bas du jour | 71,080 $ |
| Clôture | 71,160 $ |
| Conversion du cours en € | 60,471 € |
Le 25/02/2026 à 03:19:52
| 1 Euro / Dollar = | 1,1784 $ |
Le 25/02/2026 à 03:19:46
| Cours | 71,260 $ |
| J/J-1 | 0,14% |
| Ouverture | 71,200 $ |
| Plus haut du jour | 71,430 $ |
| Plus bas du jour | 71,080 $ |
| Clôture | 71,160 $ |
| Conversion du cours en € | 60,471 € |
Le 25/02/2026 à 03:19:52
| 1 Euro / Dollar = | 1,1784 $ |