Brent
07/02/2026 at 09:10:01 pm
| Last price | $ 71.540 |
| D/D-1 | +0.65% |
| Opening price | $ 71.080 |
| Highest price | $ 71.870 |
| Lowest price | $ 70.090 |
| Closing price | $ 71.080 |
| Price in € | € 62.579 |
07/02/2026 at 09:10:50 pm
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1432 |
07/02/2026 at 09:10:01 pm
| Last price | $ 71.540 |
| D/D-1 | +0.65% |
| Opening price | $ 71.080 |
| Highest price | $ 71.870 |
| Lowest price | $ 70.090 |
| Closing price | $ 71.080 |
| Price in € | € 62.579 |
07/02/2026 at 09:10:50 pm
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1432 |