Brent
06/27/2025 at 12:06:49 pm
Last price | $ 67.188 |
D/D-1 | +0.70% |
Opening price | $ 66.721 |
Highest price | $ 67.346 |
Lowest price | $ 66.721 |
Closing price | $ 66.721 |
Price in € | € 57.368 |
06/27/2025 at 12:06:50 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1712 |
06/27/2025 at 12:06:49 pm
Last price | $ 67.188 |
D/D-1 | +0.70% |
Opening price | $ 66.721 |
Highest price | $ 67.346 |
Lowest price | $ 66.721 |
Closing price | $ 66.721 |
Price in € | € 57.368 |
06/27/2025 at 12:06:50 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1712 |