Brent
09/23/2026 at 10:33:46 pm
| Last price | $ 103.720 |
| D/D-1 | +5.29% |
| Opening price | $ 98.310 |
| Highest price | $ 103.770 |
| Lowest price | $ 97.870 |
| Closing price | $ 98.510 |
| Price in € | € 91.110 |
09/23/2026 at 10:33:46 pm
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1384 |
09/23/2026 at 10:33:46 pm
| Last price | $ 103.720 |
| D/D-1 | +5.29% |
| Opening price | $ 98.310 |
| Highest price | $ 103.770 |
| Lowest price | $ 97.870 |
| Closing price | $ 98.510 |
| Price in € | € 91.110 |
09/23/2026 at 10:33:46 pm
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1384 |