Brent
05/09/2025 at 10:57:42 pm
Last price | $ 63.880 |
D/D-1 | +1.14% |
Opening price | $ 63.030 |
Highest price | $ 64.220 |
Lowest price | $ 62.800 |
Closing price | $ 63.160 |
Price in € | € 56.802 |
05/09/2025 at 10:59:58 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1246 |
05/09/2025 at 10:57:42 pm
Last price | $ 63.880 |
D/D-1 | +1.14% |
Opening price | $ 63.030 |
Highest price | $ 64.220 |
Lowest price | $ 62.800 |
Closing price | $ 63.160 |
Price in € | € 56.802 |
05/09/2025 at 10:59:58 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1246 |