Brent
04/21/2026 at 10:59:23 am
| Last price | $ 94.920 |
| D/D-1 | +1.04% |
| Opening price | $ 94.460 |
| Highest price | $ 95.620 |
| Lowest price | $ 93.810 |
| Closing price | $ 93.940 |
| Price in € | € 80.685 |
04/21/2026 at 10:59:22 am
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1764 |
04/21/2026 at 10:59:23 am
| Last price | $ 94.920 |
| D/D-1 | +1.04% |
| Opening price | $ 94.460 |
| Highest price | $ 95.620 |
| Lowest price | $ 93.810 |
| Closing price | $ 93.940 |
| Price in € | € 80.685 |
04/21/2026 at 10:59:22 am
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1764 |