Brent
10/27/2025 at 10:29:57 am
| Last price | $ 64.460 |
| D/D-1 | -1.71% |
| Opening price | $ 65.560 |
| Highest price | $ 65.670 |
| Lowest price | $ 64.290 |
| Closing price | $ 65.580 |
| Price in € | € 55.412 |
10/27/2025 at 10:29:58 am
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1633 |
10/27/2025 at 10:29:57 am
| Last price | $ 64.460 |
| D/D-1 | -1.71% |
| Opening price | $ 65.560 |
| Highest price | $ 65.670 |
| Lowest price | $ 64.290 |
| Closing price | $ 65.580 |
| Price in € | € 55.412 |
10/27/2025 at 10:29:58 am
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.1633 |