Brent
09/05/2025 at 10:57:33 pm
Last price | $ 65.520 |
D/D-1 | -1.92% |
Opening price | $ 66.730 |
Highest price | $ 67.010 |
Lowest price | $ 65.030 |
Closing price | $ 66.800 |
Price in € | € 55.933 |
09/05/2025 at 10:59:58 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1714 |
09/05/2025 at 10:57:33 pm
Last price | $ 65.520 |
D/D-1 | -1.92% |
Opening price | $ 66.730 |
Highest price | $ 67.010 |
Lowest price | $ 65.030 |
Closing price | $ 66.800 |
Price in € | € 55.933 |
09/05/2025 at 10:59:58 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1714 |