Brent
05/09/2025 at 07:47:22 pm
Last price | $ 63.800 |
D/D-1 | +1.01% |
Opening price | $ 63.030 |
Highest price | $ 64.220 |
Lowest price | $ 62.800 |
Closing price | $ 63.160 |
Price in € | € 56.655 |
05/09/2025 at 07:47:22 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1261 |
05/09/2025 at 07:47:22 pm
Last price | $ 63.800 |
D/D-1 | +1.01% |
Opening price | $ 63.030 |
Highest price | $ 64.220 |
Lowest price | $ 62.800 |
Closing price | $ 63.160 |
Price in € | € 56.655 |
05/09/2025 at 07:47:22 pm
1 Euro / Dollar = | $ 1.1261 |