Brent
11/20/2026 at 10:57:57 pm
| Last price | $ 92.400 |
| D/D-1 | -0.16% |
| Opening price | $ 92.140 |
| Highest price | $ 93.010 |
| Lowest price | $ 90.020 |
| Closing price | $ 92.550 |
| Price in € | € 84.239 |
11/22/2026 at 11:03:16 pm
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.0969 |
11/20/2026 at 10:57:57 pm
| Last price | $ 92.400 |
| D/D-1 | -0.16% |
| Opening price | $ 92.140 |
| Highest price | $ 93.010 |
| Lowest price | $ 90.020 |
| Closing price | $ 92.550 |
| Price in € | € 84.239 |
11/22/2026 at 11:03:16 pm
| 1 Euro / Dollar = | $ 1.0969 |